<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buskerudbenken &#8211; databasetjeneste i beta</title>
	<atom:link href="http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/</link>
	<description>Hvor Edda tester kreativitet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 11:01:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stian Doyle</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Stian Doyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-243</guid>
		<description>Ved å inkludere vara representantene så vil man kunne finne disse dataene. 

Men det enkleste er faktisk å se på om noen av de har søkt permisjon eller ha verktøy for å fange opp dette.  

Men å fange opp vara-rep er uansett smart,  da kan man faktisk også få vite om den valgte eller vara stille forslag osv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ved å inkludere vara representantene så vil man kunne finne disse dataene. </p>
<p>Men det enkleste er faktisk å se på om noen av de har søkt permisjon eller ha verktøy for å fange opp dette.  </p>
<p>Men å fange opp vara-rep er uansett smart,  da kan man faktisk også få vite om den valgte eller vara stille forslag osv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph Schmitz</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Christoph Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-242</guid>
		<description>Gode innspill @Stian!

Hvis du klikker på en av medlemmene på benken snevrer søket seg inn og du kan se noe på innenriks/utenriks/lokalt under tema. Jeg er også helt enig i at fravær hadde vært et kraftig virkemiddel, men den dataen tror jeg faktisk ikke at vi har tilgjengelig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gode innspill @Stian!</p>
<p>Hvis du klikker på en av medlemmene på benken snevrer søket seg inn og du kan se noe på innenriks/utenriks/lokalt under tema. Jeg er også helt enig i at fravær hadde vært et kraftig virkemiddel, men den dataen tror jeg faktisk ikke at vi har tilgjengelig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stian Doyle</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Stian Doyle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-241</guid>
		<description>Jeg savner fravær, hvor mye vara-rep møter og aktivitet i komiteer.

Oversikten viser heller dårlig om de kun jobber nasjonalt og ikke bryr seg lokalt. 

Ellers er jeg imponert, veldig imponert faktisk,  men fravær er viktig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg savner fravær, hvor mye vara-rep møter og aktivitet i komiteer.</p>
<p>Oversikten viser heller dårlig om de kun jobber nasjonalt og ikke bryr seg lokalt. </p>
<p>Ellers er jeg imponert, veldig imponert faktisk,  men fravær er viktig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buskerudbenken 120 dager ut i den nye stortingsperioden &#171; Edda Sandkasse</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Buskerudbenken 120 dager ut i den nye stortingsperioden &#171; Edda Sandkasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-238</guid>
		<description>[...] I august lanserte vi buskerudbenken som beta fram til valget og den nye stortingsperioden skulle tre i kraft. Etter 120 dager skriver Digitalredaktør i DT Rino Andersen på sin blogg: Etter 120 dager viser tjenesten at Buskerudbenken har stilt fire forslag. Gjennomsnittet for fylkene er ti. Alle forslagene fra Buskerud er stilt av Anders B. Werp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I august lanserte vi buskerudbenken som beta fram til valget og den nye stortingsperioden skulle tre i kraft. Etter 120 dager skriver Digitalredaktør i DT Rino Andersen på sin blogg: Etter 120 dager viser tjenesten at Buskerudbenken har stilt fire forslag. Gjennomsnittet for fylkene er ti. Alle forslagene fra Buskerud er stilt av Anders B. Werp. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buskerudbenken p&#229; dt.no &#171; Rinoandersen&#8217;s Blog</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Buskerudbenken p&#229; dt.no &#171; Rinoandersen&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-39</guid>
		<description>[...] og våre kilder. Vi tror på åpenhet og dialog. Tjenesten er en betaversjon du kan lese mer om på Edda-sandkassa.    Vi tar tatt opp Buskerudbenken inn mot valgdagen. Samtidig jobber vi med å utvikle tjenesten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og våre kilder. Vi tror på åpenhet og dialog. Tjenesten er en betaversjon du kan lese mer om på Edda-sandkassa.    Vi tar tatt opp Buskerudbenken inn mot valgdagen. Samtidig jobber vi med å utvikle tjenesten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-38</guid>
		<description>@Thomas Misund hehe, vi får se etter valget ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas Misund hehe, vi får se etter valget ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Misund</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Thomas Misund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-37</guid>
		<description>Vestfold? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vestfold? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-36</guid>
		<description>Takk for at du retta linken Erik, sløvt av meg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for at du retta linken Erik, sløvt av meg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Bugge</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Erik Bugge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-35</guid>
		<description>Christoph: Riktig lenke er http://www.theyworkforyou.com

De er på mange måter en inspirasjon, men det blir jo mer spennende om vi klarer å få til samspillet med redaksjonene på en god måte.

Pål: Takk for det! Vi håper den faller i smak, og at vi klarer å gjøre dette til en levende tjeneste sammen med DT og øvrige Edda-aviser etter valget. Der er jo alltids en &quot;benk&quot; som trenger litt ettersyn ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christoph: Riktig lenke er <a href="http://www.theyworkforyou.com" rel="nofollow">http://www.theyworkforyou.com</a></p>
<p>De er på mange måter en inspirasjon, men det blir jo mer spennende om vi klarer å få til samspillet med redaksjonene på en god måte.</p>
<p>Pål: Takk for det! Vi håper den faller i smak, og at vi klarer å gjøre dette til en levende tjeneste sammen med DT og øvrige Edda-aviser etter valget. Der er jo alltids en &#8220;benk&#8221; som trenger litt ettersyn &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pål A. Berg</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Pål A. Berg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=152#comment-34</guid>
		<description>Meget fikst og informativt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget fikst og informativt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
