<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nettleserstatistikk Edda Media august 09</title>
	<atom:link href="http://sandkasse.eddamedia.no/2009/09/02/nettleserstatistikk-edda-media-august-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/09/02/nettleserstatistikk-edda-media-august-09/</link>
	<description>Hvor Edda tester kreativitet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 11:01:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nettleserstatistikk Edda Media september 09 &#171; Edda Sandkasse</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/09/02/nettleserstatistikk-edda-media-august-09/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Nettleserstatistikk Edda Media september 09 &#171; Edda Sandkasse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=191#comment-98</guid>
		<description>[...] summet oss til å se litt ordentlig på nettleserstatistikken fra trafikktallene. Trenden som ble påpekt i forrige runde ser ut til å ha forsterket seg og for Dagspresse er nå IE8 større enn IE7. Det litt overraskende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] summet oss til å se litt ordentlig på nettleserstatistikken fra trafikktallene. Trenden som ble påpekt i forrige runde ser ut til å ha forsterket seg og for Dagspresse er nå IE8 større enn IE7. Det litt overraskende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dag Otter Johansen</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/09/02/nettleserstatistikk-edda-media-august-09/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Dag Otter Johansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=191#comment-49</guid>
		<description>Bra tiltak, Christoph. Ble inspirert og har derfor publisert nettleserstatistikken for Budstikka hittil i år. Skulle gjerne sett at utfasingen av IE6 gikk raskere.
http://blogg.budstikka.no/dagotter/2009/09/03/nettleserstatistikk-august-2009/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra tiltak, Christoph. Ble inspirert og har derfor publisert nettleserstatistikken for Budstikka hittil i år. Skulle gjerne sett at utfasingen av IE6 gikk raskere.<br />
<a href="http://blogg.budstikka.no/dagotter/2009/09/03/nettleserstatistikk-august-2009/" rel="nofollow">http://blogg.budstikka.no/dagotter/2009/09/03/nettleserstatistikk-august-2009/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nettleserstatistikk august 2009 &#124; Dag Otters blogg</title>
		<link>http://sandkasse.eddamedia.no/2009/09/02/nettleserstatistikk-edda-media-august-09/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Nettleserstatistikk august 2009 &#124; Dag Otters blogg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandkasse.eddamedia.no/?p=191#comment-48</guid>
		<description>[...] Sist publiserte artikkel er nettleserstatistikken for august. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sist publiserte artikkel er nettleserstatistikken for august. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
